Tuesday 16 July 2013

British on Deck

Hopefully, no more heartaches for Phil, and Tiger better bag a major soon or Jack's 18 wins might hold up. 

 
John Deere Classic
 
1.  Team MacKay  $12,560,465  (9th  $2,545,820)
2.  Sun Devils  $12,039,379  (1st  $5,100,782)
3.  Queen Ruby Duby  $11,695,347  (3rd  $3,528,909)
4.  Dead Yanks  $10,281,383  (4th  $3,275,019)
5.  Deringer/ Owen  $9,831,780  (15th  $2.080,386)
6.  Kettleson/ Jones  $8,912,565  (6th  $2,731,210)
7.  Witnits  $8,524,190  (17th  $1,489,306)
8.  Team Venables  $8,471,248  (8th  $2,570,334)
9.  Swoopsters  $8,358,371  (12th  $2,326,925)
10.  Grey Geese  $8.038,602  (13th  $2,214,029)
11.  Cork Soakers  8,013,298  (18th  $1,385,095)
12.  UGC T-Birds  7,624,976  (2nd  $3,848,042)
13.  Wilson/ Duncan  $7,600,002  (14th  $2,117,505)
14.  On The Fringe  $7,589,054  (10th  $2,401,095)
15.  Shanks A Lot  $7,559,688  (5th  $3,205,926)
16.  Tour De Golf  $6,868,936  (7th  $2,625,496)
17.  Trail Smokeaters  $6,862,681  (11th  $2,353,913)
18.  Stanyer/ Clark/ MacKay  (19th  $1,314,587)
19.  Team Devlin  $5,429,849  (20th  $1,226,715)
20.  One Putts  $4,753,619  (16th  $1,501,786)
 
 
Condolences to Norm Duncan's family and friends
 


No comments:

Post a Comment